
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TUR - 700 | 4744 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 699 | 2026 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TUR - 698 | 3435 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TUR - 697 | 2861 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TUR - 696 | 0870 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TUR - 695 | 6610 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | TUR - 694 | 2536 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | TUR - 693 | 2740 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | TUR - 692 | 0838 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TUR - 691 | 1355 |
