
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SP - 698 | 7288 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SP - 697 | 1409 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SP - 696 | 1506 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SP - 695 | 5301 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SP - 694 | 9042 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 693 | 7805 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 692 | 3363 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 691 | 2004 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 690 | 5649 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 689 | 8231 |
